根据学校发展党员公示的有关规定,经通达学院各党支部提名和党委预审,拟发展下列53位同学为中共预备党员。公示如下:
本公示自即日始5日内(12月7日-12月11日),凡对发展上述同学为中共预备党员有意见者,请及时以口头或书面形式向通达学院党委反映,也可直接向南京邮电大学党委组织部反映。
通达学院党委电话:051489716013
电子邮箱:tdzz@njupt.edu.cn
学校党委组织部电话:02585866616
welcome欧洲杯买球党委办公室
2016年12月7日
序号 | 组织单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 |
1 | 2013级第一党支部 | 13003212 | 刘振 | 男 | 19930109 | 电子科学与技术 |
2 | 2013级第一党支部 | 13002325 | 邹昌正 | 男 | 19930607 | 软件工程 |
3 | 2013级第一党支部 | 13005307 | 刘佳璐 | 女 | 19941212 | 市场营销(物流) |
4 | 2013级第二党支部 | 13003415 | 吴力杰 | 男 | 19930301 | 自动化 |
5 | 2013级第二党支部 | 13003710 | 任福梦 | 男 | 19931103 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2013级第二党支部 | 13003814 | 朱振 | 男 | 19951007 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2013级第二党支部 | 13003821 | 李鹏鹏 | 男 | 19950112 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2013级第二党支部 | 13003831 | 蒋阳 | 男 | 19950506 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2013级第二党支部 | 13003927 | 秦赫 | 男 | 19950518 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2015级第二党支部 | 13003530 | 夏剑峰 | 男 | 19941101 | 自动化 |
11 | 2016级第二党支部 | 13003509 | 卜明江 | 男 | 19940715 | 自动化 |
12 | 2017级第二党支部 | 13003525 | 胡微明 | 男 | 19950207 | 自动化 |
13 | 2018级第二党支部 | 13001327 | 陈磊 | 男 | 19940218 | 广播电视工程 |
14 | 2013级第三党支部 | 13000227 | 苏永功 | 男 | 19930919 | 信息工程 |
15 | 2013级第三党支部 | 13000111 | 刘博 | 男 | 19921230 | 信息工程 |
16 | 2013级第三党支部 | 13000215 | 朱曦 | 男 | 19941108 | 信息工程 |
17 | 2013级第三党支部 | 13000213 | 刘梦凡 | 男 | 19940314 | 信息工程 |
18 | 2013级第三党支部 | 13000310 | 黄帅凤 | 女 | 19940505 | 信息工程 |
19 | 2013级第三党支部 | 13001605 | 李佳琪 | 女 | 19940708 | 计算机科学与技术(网络安全) |
20 | 2013级第三党支部 | 13001717 | 吴帆 | 男 | 19941013 | 计算机科学与技术(网络安全) |
21 | 2013级第三党支部 | 13002032 | 蒋卓尔 | 男 | 19941203 | 计算机科学与技术 |
22 | 2013级第三党支部 | 13000207 | 柏倩 | 女 | 19950909 | 信息工程 |
23 | 2013级第三党支部 | 13000318 | 刘强春 | 男 | 19940119 | 信息工程 |
24 | 2013级第三党支部 | 13000112 | 师忠剑 | 男 | 19940710 | 信息工程 |
25 | 2013级第三党支部 | 13000133 | 盛翰康 | 男 | 19950808 | 信息工程 |
26 | 2013级第三党支部 | 13002031 | 高健 | 男 | 19941125 | 计算机科学与技术 |
27 | 2013级第三党支部 | 13002007 | 闾金艳 | 女 | 19940909 | 计算机科学与技术 |
28 | 2013级第三党支部 | 13001904 | 姜雨霏 | 女 | 19950324 | 计算机科学与技术 |
29 | 2013级第三党支部 | 13001902 | 王雪娇 | 女 | 19941007 | 计算机科学与技术 |
30 | 2013级第三党支部 | 13001625 | 程成 | 男 | 19951002 | 计算机科学与技术(网络安全) |
31 | 2013级第三党支部 | 13003004 | 沈梦琪 | 女 | 19950530 | 微电子科学与工程 |
32 | 2013级第三党支部 | 13003008 | 徐敏 | 女 | 19940117 | 微电子科学与工程 |
33 | 2013级第四党支部 | 13005414 | 施慧淑 | 女 | 19950415 | 信息管理与信息系统 |
34 | 2013级第四党支部 | 13005610 | 张雅 | 女 | 19951013 | 信息管理与信息系统 |
35 | 2013级第四党支部 | 13005407 | 张晓 | 女 | 19930815 | 信息管理与信息系统 |
36 | 2013级第四党支部 | 13002502 | 尹廷婷 | 女 | 19931004 | 网络工程 |
37 | 2013级第四党支部 | 13005706 | 张俏俏 | 女 | 19950602 | 电子商务 |
38 | 2013级第四党支部 | 13005921 | 谢菲 | 女 | 19941117 | 电子商务 |
39 | 2013级第四党支部 | 13002405 | 张盼盼 | 女 | 19930815 | 网络工程 |
40 | 2013级第四党支部 | 13005603 | 王能 | 女 | 19950529 | 信息管理与信息系统 |
41 | 2013级第四党支部 | 13002604 | 王淑芳 | 女 | 19951226 | 网络工程 |
42 | 2013级第四党支部 | 13002526 | 唐仁杰 | 男 | 19950708 | 网络工程 |
43 | 2014级第四党支部 | 13002620 | 李金秋 | 男 | 19930807 | 网络工程 |
44 | 2013级第四党支部 | 13002701 | 于文洁 | 女 | 19941006 | 物联网工程 |
45 | 2013级第四党支部 | 13002704 | 刘星彦 | 女 | 19950102 | 物联网工程 |
46 | 2013级第四党支部 | 13002712 | 钱晶 | 女 | 19950919 | 物联网工程 |
47 | 2013级第四党支部 | 13002803 | 孔萍萍 | 女 | 19950108 | 物联网工程 |
48 | 2013级第四党支部 | 13002810 | 袁婷 | 女 | 19950328 | 物联网工程 |
49 | 2013级第五党支部 | 13000608 | 曹剑茹 | 女 | 19950829 | 通信工程 |
50 | 2013级第五党支部 | 13000916 | 吴满星 | 男 | 19940120 | 通信工程 |
51 | 2013级第五党支部 | 13000623 | 沈烨 | 男 | 19950202 | 通信工程 |
52 | 2014级第一党支部 | 14510335 | 潘洪涛 | 男 | 19941230 | 市场营销 |
53 | 2014级第二党支部 | 14240212 | 仇伟 | 男 | 19960408 | 网络工程 |
通达学院党委电话:051489716013
电子邮箱:tdzz@njupt.edu.cn
学校党委组织部电话:02585866616
welcome欧洲杯买球党委办公室
2016年12月7日